Prijslijst haarverwijdering Januari 2012
Prijzen per behandeling
| Gezicht | Bovenlip | € 55,00 |
| Kin | € 60,00 | |
| Bakkebaarden | € 80,00 | |
| Wangen | € 90,00 | |
| Kompleet gezicht | € 140,00 | |
| Lichaam | Oksels | € 95,00 |
| Bikini lijn | € 110,00 | |
| Combinatie oksels bikini lijn | € 150,00 | |
| Borst c.q. rug vanaf | € 150,00 | |
| tot | € 450,00 | |
| Schouders vanaf | € 150,00 | |
| Onderbenen | € 275,00 | |
| Bovenbenen | Op afspraak |
Gegeven prijzen zijn richtprijzen, daar elke persoon anders is, is het mogelijk dat er in uitzonderlijke gevallen van deze prijzen zal worden afgeweken. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn.
Meerdere combinaties van bovenvermelde lijst, welke binnen één behandeling worden gedaan, kunnen leiden tot een aanmerkelijke besparing op de totale behandelingskosten
Betalingen dienen plaats te vinden per behandeling.
Behandelingen alleen volgens afspraak op het algemeen informatienummer: 040-243 20 21
Behandelingen ook ‘s avonds mogelijk.
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| Breda | ● | ● | ● | ● | ||
| Veldhoven | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Heerlen | ● | ● |

